Sindup:Suppressions en cascade
De Hegyd Doc.
(Différences entre les versions)
(→Suppressions en cascade) |
|||
| (Une version intermédiaire masquée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | Représentation des suppressions en cascade. | ||
| + | |||
| + | *Drapeau rouge : Ce qui est flagué avec un utsDelete en même temps que l'élement parent. | ||
| + | *Drapeau bleu : Aucune action de suppression, mais inaccessible de fait. "Données mortes" | ||
| + | |||
| + | Reste à prévoir un vrai script de nettoyage des données avec un vieil utsDelete, ainsi que des données mortes qui sont liées. | ||
| + | |||
[[Fichier:Suppressions_en_cascade.png]] | [[Fichier:Suppressions_en_cascade.png]] | ||
Version actuelle en date du 26 septembre 2011 à 15:07
Représentation des suppressions en cascade.
- Drapeau rouge : Ce qui est flagué avec un utsDelete en même temps que l'élement parent.
- Drapeau bleu : Aucune action de suppression, mais inaccessible de fait. "Données mortes"
Reste à prévoir un vrai script de nettoyage des données avec un vieil utsDelete, ainsi que des données mortes qui sont liées.

