SP:Composant:ColorPalette
De Hegyd Doc.
(→Classe associée) |
(→Les Palettes de couleur) |
||
| (4 versions intermédiaires masquées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Un palette de couleurs est un ensemble de couleurs (jusqu'à 15) qui s'appliquent chacune a des éléments particulier pour habiller un thème. | Un palette de couleurs est un ensemble de couleurs (jusqu'à 15) qui s'appliquent chacune a des éléments particulier pour habiller un thème. | ||
| + | |||
| + | Voici le fonctionnement général des palettes de couleur et leur assignation aux différentes propriétés de style. | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Palette_couleur_general.png]] | ||
| + | |||
| + | * La palette définit un ensemble de couleur. Chaque couleur dispose d'un numéro associé | ||
| + | * L'application des couleurs à un thème se fait selon la liaison suivante: chaque numéro de couleur est associé a une ou plusieurs [[SP:Composant:StyleProperties|propriétés de style]] du thème. Ainsi, les propriétés de styles se verront doté de la couleur de la palette associée au numéro associé a la propriété de style pour le thème sélectionné. | ||
| + | la distribution des couleurs sur les propriétés se fait par thème. Ce fonctionnement permet de définir une fois pour toute la liaison couleur => propriété a la création du thème. Chaque nouvelle palette crée suivra cette règle pour appliquer ses couleurs. | ||
| + | |||
| + | == Assignation d'une palette à un thème == | ||
| + | |||
| + | [[Fichier:Liens_palette_theme.png]] | ||
| + | |||
== Implémentation == | == Implémentation == | ||
| Ligne 9 : | Ligne 22 : | ||
=== Base de données === | === Base de données === | ||
| - | Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table '''colorPalette''', | + | Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table '''colorPalette''', dont voici la liste des champs: |
| + | |||
| + | *''colorPaletteId'': identifiant | ||
| + | * ''colorPaletteName'':nom de la palette de couleur (non visible par l'utilisateur, sert uniquement pour l'administration des palettes) | ||
| + | * ''status'': status publié (selectionnable par l'utilisateur), ou brouillon, uniquement visible pour l'administration des palettes. | ||
| + | * ''color{1..15}'': liste des couleurs associée a la palette | ||
| + | * ''utsUpdate'': date de derniere modification | ||
| + | |||
| + | La liaison entre un théme et une palette (a quels styles du theme associer les couleurs de la palette) se fait via la table '''jStylePropertyColor_Theme''': | ||
| - | + | * ''propertyId'': identifiant de la styleProperty | |
| + | * ''themeId'': thème associé | ||
| + | * ''colorNumber'': numéro de la couleur à associer | ||
=== Classe associée === | === Classe associée === | ||
Version actuelle en date du 26 juillet 2010 à 08:39
Sommaire |
[modifier] Les Palettes de couleur
Un palette de couleurs est un ensemble de couleurs (jusqu'à 15) qui s'appliquent chacune a des éléments particulier pour habiller un thème.
Voici le fonctionnement général des palettes de couleur et leur assignation aux différentes propriétés de style.
- La palette définit un ensemble de couleur. Chaque couleur dispose d'un numéro associé
- L'application des couleurs à un thème se fait selon la liaison suivante: chaque numéro de couleur est associé a une ou plusieurs propriétés de style du thème. Ainsi, les propriétés de styles se verront doté de la couleur de la palette associée au numéro associé a la propriété de style pour le thème sélectionné.
la distribution des couleurs sur les propriétés se fait par thème. Ce fonctionnement permet de définir une fois pour toute la liaison couleur => propriété a la création du thème. Chaque nouvelle palette crée suivra cette règle pour appliquer ses couleurs.
[modifier] Assignation d'une palette à un thème
[modifier] Implémentation
[modifier] Base de données
Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table colorPalette, dont voici la liste des champs:
- colorPaletteId: identifiant
- colorPaletteName:nom de la palette de couleur (non visible par l'utilisateur, sert uniquement pour l'administration des palettes)
- status: status publié (selectionnable par l'utilisateur), ou brouillon, uniquement visible pour l'administration des palettes.
- color{1..15}: liste des couleurs associée a la palette
- utsUpdate: date de derniere modification
La liaison entre un théme et une palette (a quels styles du theme associer les couleurs de la palette) se fait via la table jStylePropertyColor_Theme:
- propertyId: identifiant de la styleProperty
- themeId: thème associé
- colorNumber: numéro de la couleur à associer
[modifier] Classe associée
La classe ColorPalette est utilisée.
C'est au niveau des thèmes que l'association entre les couleurs de la palette et les propriétés du thème est faite.
[modifier] Administration des palettes
L'administration des palettes se fait à partir de l'administration des Thèmes.


