SP:Composant:ColorPalette
De Hegyd Doc.
(Différences entre les versions)
(→Classe associée) |
(→Base de données) |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
=== Base de données === | === Base de données === | ||
| - | Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table '''colorPalette''', | + | Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table '''colorPalette''', dont voici la liste des champs: |
| - | La liaison entre un théme et une palette (a quels styles du theme associer les couleurs de la palette) se fait via la table '''jStylePropertyColor_Theme''' | + | *''colorPaletteId'': identifiant |
| + | * ''colorPaletteName'':nom de la palette de couleur (non visible par l'utilisateur, sert uniquement pour l'administration des palettes) | ||
| + | * ''status'': status publié (selectionnable par l'utilisateur), ou brouillon, uniquement visible pour l'administration des palettes. | ||
| + | * ''color{1..15}'': liste des couleurs associée a la palette | ||
| + | * ''utsUpdate'': date de derniere modification | ||
| + | |||
| + | La liaison entre un théme et une palette (a quels styles du theme associer les couleurs de la palette) se fait via la table '''jStylePropertyColor_Theme''': | ||
| + | |||
| + | * ''propertyId'': identifiant de la styleProperty | ||
| + | * ''themeId'': thème associé | ||
| + | * ''colorNumber'': numéro de la couler à associer | ||
=== Classe associée === | === Classe associée === | ||
Version du 26 juillet 2010 à 07:36
Sommaire |
Les Palettes de couleur
Un palette de couleurs est un ensemble de couleurs (jusqu'à 15) qui s'appliquent chacune a des éléments particulier pour habiller un thème.
Implémentation
Base de données
Chaque palette de couleur est enregistrée dans la table colorPalette, dont voici la liste des champs:
- colorPaletteId: identifiant
- colorPaletteName:nom de la palette de couleur (non visible par l'utilisateur, sert uniquement pour l'administration des palettes)
- status: status publié (selectionnable par l'utilisateur), ou brouillon, uniquement visible pour l'administration des palettes.
- color{1..15}: liste des couleurs associée a la palette
- utsUpdate: date de derniere modification
La liaison entre un théme et une palette (a quels styles du theme associer les couleurs de la palette) se fait via la table jStylePropertyColor_Theme:
- propertyId: identifiant de la styleProperty
- themeId: thème associé
- colorNumber: numéro de la couler à associer
Classe associée
La classe ColorPalette est utilisée.
C'est au niveau des thèmes que l'association entre les couleurs de la palette et les propriétés du thème est faite.
Administration des palettes
L'administration des palettes se fait à partir de l'administration des Thèmes.
