Statistiques
De Hegyd Doc.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 130 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 229 |
| Fichers téléversés | 30 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Hegyd Doc | 2 216 |
| Nombre moyen de modifications par page | 9,68 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 29 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 6 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 12 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 13 |
| admin (liste des membres) | 16 |
| dev (liste des membres) | 29 |
| graphiste (liste des membres) | 4 |
| gestion (liste des membres) | 14 |
| Hegyd (liste des membres) | 27 |
| Netprestation (liste des membres) | 12 |
| 1789.fr (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 430 647 |
| Visites par modification | 194,34 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 162 502 |
| Nagios | 20 519 |
| SP:Composant:StyleProperties | 11 552 |
| SP:Part:Thèmes | 11 144 |
| SP:Part:Editeur | 10 480 |
| Sindup:ChangeLog Searchengine | 10 346 |
| SP:Définitions | 9 032 |
| SP:Composant:BlocObject | 8 969 |
| SP:HowTo | 6 554 |
| SP:Part:Métiers | 6 516 |
